Neste sábado (26) encerrou-se a 1ª fase da categoria Sub-12. ABEC VINHEDO, ESCOLA FURACÃO, ADTB TREZE TÍLIAS e FUTSAL MOLEQUE HO, garantiram vaga direta para as quartas de finais, pois venceram suas chaves. As demais equipes disputarão a repescagem conforme confrontos abaixo, definidos pelas classificação geral que será levada em conta para definir todos os confrontos a partir de agora. Confira abaixo a classificação geral, os confrontos da repescagem e as estatísticas da categoria:
| CLASSIFICAÇÃO GERAL | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AV | |||||||||
| 1 | ABEC VINHEDO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4,00 | |||||||||
| 2 | ESCOLA FURACÃO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 4,00 | |||||||||
| 3 | ADTB TREZE TÍLIAS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 2,50 | |||||||||
| 4 | FUTSAL MOLEQUE HO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 2,40 | |||||||||
| 5 | SALTO VELOSO "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1,00 | |||||||||
| 6 | UFC CAÇADOR "B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0,80 | |||||||||
| 7 | ARROIO TRINTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | |||||||||
| 8 | AVAÍ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0,67 | |||||||||
| 9 | UFC CAÇADOR "A" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0,33 | |||||||||
| 10 | SALTO VELOSO "B" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0,25 | |||||||||
| 11 | PSE IRANI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0,33 | |||||||||
| 12 | VIDA NOVA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0,11 | |||||||||
| CONFRONTOS DA REPESCAGEM | ||||
|---|---|---|---|---|
| POS | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | POS |
| 5º | SALTO VELOSO "A" | X | VIDA NOVA | 12º |
| 6º | UFC CAÇADOR "B" | X | PSE IRANI | 11º |
| 7º | ARROIO TRINTA | X | SALTO VELOSO "B" | 10º |
| 8º | AVAÍ | X | UFC CAÇADOR "A" | 9º |
| ESTATÍSTICAS |
|---|
JOGOS REALIZADOS: 12
GOLS: 71 - média de 5,92/jogo
CARTÕES AMARELOS: 2 - média de 0,17/jogo
CARTÕES VERMELHOS: 1 - média de 0,08/jogo
ARTILHEIRO: Cauê Carminatti (Futsal Moleque HO) - 5 gols
MELHORES ATAQUES: Escola Furacão e Futsal Moleque HO - 12 gols marcados.
MELHOR DEFESA: ABEC Vinhedo - 2 gols sofridos.